This data is preliminary and will change.
Data only includes state-registered deer license harvest. Data does not include harvest from the following sources: tribal, ag damage, Ft. McCoy, DMAP, or vehicle-killed deer.
Data pulled on Oct. 20, 2026 at 8:38 a.m.
Northern Forest
| DMU | Antlered | Antlerless | Total Harvest |
|---|
| DMU 101 | 33 | 6 | 39 |
| DMU 102 | 69 | 82 | 151 |
| DMU 102 Metro Subunit | 4 | 4 | 8 |
| DMU 103 | 22 | 23 | 45 |
| DMU 105 | 1 | 0 | 1 |
| DMU 106 | 42 | 32 | 74 |
| DMU 107 | 83 | 92 | 175 |
| DMU 108 | 104 | 87 | 191 |
| DMU 109 | 96 | 77 | 173 |
| DMU 110 | 98 | 109 | 207 |
| DMU 111 | 70 | 52 | 92 |
| DMU 112 | 43 | 41 | 84 |
| DMU 113 | 83 | 65 | 148 |
| DMU 114 | 103 | 79 | 182 |
| DMU 115 | 111 | 98 | 209 |
| DMU 116 | 81 | 7 | 88 |
| DMU 117 | 50 | 40 | 90 |
| DMU 118 | 42 | 7 | 49 |
| DMU 119 | 97 | 73 | 170 |
| DMU 120 | 61 | 37 | 98 |
| DMU 121 | 92 | 72 | 164 |
| DMU 122 | 43 | 27 | 70 |
| DMU 123 | 72 | 42 | 114 |
| DMU 124 | 44 | 30 | 74 |
| DMU 125 | 118 | 57 | 175 |
| DMU 126 | 127 | 102 | 229 |
| N/A | 0 | 14 | 14 |
Northern Forest Totals
| Antlered | Antlerless | Total Harvest |
|---|
| 1,759 | 1,355 | 3,114 |
Central Farmland
| DMU | Antlered | Antlerless | Total Harvest |
|---|
| Adams | 213 | 206 | 419 |
| Barron | 212 | 216 | 428 |
| Brown | 49 | 67 | 116 |
| Brown Metro Subunit | 81 | 70 | 151 |
| Buffalo | 132 | 128 | 260 |
| Burnett | 75 | 93 | 168 |
| Calumet | 38 | 35 | 73 |
| Chippewa | 152 | 184 | 336 |
| Chippewa Metro Subunit | 7 | 21 | 28 |
| Clark | 167 | 395 | 562 |
| Door | 94 | 170 | 264 |
| Dunn | 187 | 248 | 435 |
| Eau Claire | 99 | 110 | 209 |
| Eau Claire Metro Subunit | 16 | 12 | 28 |
| Fond Du Lac | 145 | 160 | 305 |
| Green Lake | 102 | 93 | 195 |
| Jackson | 113 | 111 | 224 |
| Juneau | 88 | 113 | 201 |
| Kewaunee | 70 | 42 | 112 |
| La Crosse | 55 | 65 | 120 |
| La Crosse Metro Subunit | 9 | 6 | 15 |
| Langlade | 57 | 74 | 131 |
| Lincoln | 58 | 51 | 109 |
| Manitowoc | 100 | 112 | 212 |
| Manitowoc Metro Subunit | 17 | 17 | 34 |
| Marathon | 379 | 466 | 845 |
| Marinette | 263 | 298 | 561 |
| Marquette | 183 | 239 | 422 |
| Monroe | 138 | 177 | 315 |
| Oconto | 237 | 263 | 500 |
| Outagamie | 129 | 121 | 250 |
| Pepin | 47 | 68 | 115 |
| Pierce | 75 | 109 | 184 |
| Pierce Metro Subunit | 6 | 5 | 11 |
| Polk | 210 | 261 | 471 |
| Portage | 222 | 232 | 454 |
| Shawano | 300 | 277 | 577 |
| Sheboygan | 71 | 99 | 170 |
| Sheboygan Metro Subunit | 12 | 17 | 29 |
| St Croix | 89 | 129 | 218 |
| St Croix Metro Subunit | 25 | 26 | 51 |
| Taylor | 63 | 103 | 166 |
| Trempealeau | 133 | 144 | 277 |
| Washburn | 32 | 58 | 90 |
| Waupaca | 337 | 368 | 705 |
| Waushara | 246 | 343 | 589 |
| Winnebago | 101 | 120 | 221 |
| Wood | 135 | 199 | 334 |
Central Farmland Totals
| Antlered | Antlerless | Total Harvest |
|---|
| 5,769 | 6,921 | 12,690 |
Central Forest
| DMU | Antlered | Antlerless | Total Harvest |
|---|
| DMU 201 | 30 | 25 | 55 |
| DMU 202 | 54 | 33 | 87 |
| DMU 203 | 26 | 16 | 42 |
| DMU 204 | 23 | 9 | 32 |
| DMU 205 | 5 | 5 | 10 |
| DMU 206 | 19 | 10 | 29 |
Central Forest Totals
| Antlered | Antlerless | Total Harvest |
|---|
| 157 | 98 | 255 |
Southern Farmland
| DMU | Antlered | Antlerless | Total Harvest |
|---|
| Columbia | 172 | 171 | 343 |
| Crawford | 56 | 76 | 132 |
| Dane | 59 | 72 | 131 |
| Dane Metro Subunit | 15 | 0 | 15 |
| Dodge | 121 | 130 | 251 |
| Grant | 46 | 74 | 120 |
| Green | 36 | 27 | 63 |
| Iowa | 38 | 31 | 69 |
| Jefferson | 77 | 114 | 191 |
| Kenosha | 8 | 8 | 16 |
| Kenosha Metro Subunit | 2 | 1 | 3 |
| Lafayette | 14 | 33 | 47 |
| Milwaukee | 1 | 5 | 6 |
| Ozaukee | 30 | 31 | 61 |
| Racine | 16 | 34 | 50 |
| Racine Metro Subunit | 2 | 1 | 3 |
| Richland | 72 | 55 | 127 |
| Rock | 31 | 49 | 80 |
| Rock Metro Subunit | 16 | 34 | 50 |
| Sauk | 107 | 117 | 224 |
| Vernon | 106 | 157 | 263 |
| Walworth | 51 | 72 | 123 |
| Washington | 26 | 51 | 77 |
| Waukesha | 45 | 49 | 94 |
| Waukesha Metro Subunit | 24 | 51 | 75 |
Southern Farmland Totals
| Antlered | Antlerless | Total Harvest |
|---|
| 1,171 | 1,443 | 2,614 |
Statewide Total
| Antlered | Antlerless | Total Harvest |
|---|
| 8,856 | 9,817 | 18,673 |