Time	Rain	ET

0	0	1

1	0.024	0

2	0.026	0

3	0.032	0

4	0.038	0

5	0.0444	0

6	0.0518	0

7	0.0648	0

8	0.1644	0

9	0.0758	0

10	0.0528	0

11	0.0496	0

12	0.0432	0

13	0.0402	0

14	0.0342	0

15	0.0328	0

16	0.03	0

17	0.028	0

18	0.024	0

19	0.024	0

20	0.024	0

21	0.024	0

22	0.024	0

23	0.024	0

24	0.024	0

25	0	1

26	0	1

27	0	1

28	0	1

29	0	1

30	0	1

31	0	1

32	0	1

33	0	1

34	0	1

35	0	1

36	0	1

37	0	1

38	0	1

39	0	1

40	0	1

41	0	1

42	0	1

43	0	1

44	0	1

45	0	1

46	0	1

47	0	1

48	0	1

49	0	1

50	0	1

51	0	1

52	0	1

53	0	1

54	0	1

55	0	1

56	0	1

57	0	1

58	0	1

59	0	1

60	0	1

61	0	1

62	0	1

63	0	1

64	0	1

65	0	1

66	0	1

67	0	1

68	0	1

69	0	1

70	0	1

71	0	1

72	0	1

