Time	Rain	ET

0	0	1

1	0.017	0

2	0.018	0

3	0.02	0

4	0.021	0

5	0.023	0

6	0.027	0

7	0.03	0

8	0.038	0

9	0.06	0

10	0.261	0

11	0.109	0

12	0.058	0

13	0.046	0

14	0.038	0

15	0.033	0

16	0.031	0

17	0.027	0

18	0.025	0

19	0.023	0

20	0.021	0

21	0.02	0

22	0.019	0

23	0.018	0

24	0.017	0

25	0	1

26	0	1

27	0	1

28	0	1

29	0	1

30	0	1

31	0	1

32	0	1

33	0	1

34	0	1

35	0	1

36	0	1

37	0	1

38	0	1

39	0	1

40	0	1

41	0	1

42	0	1

43	0	1

44	0	1

45	0	1

46	0	1

47	0	1

48	0	1

49	0	1

50	0	1

51	0	1

52	0	1

53	0	1

54	0	1

55	0	1

56	0	1

57	0	1

58	0	1

59	0	1

60	0	1

61	0	1

62	0	1

63	0	1

64	0	1

65	0	1

66	0	1

67	0	1

68	0	1

69	0	1

70	0	1

71	0	1

72	0	1

