time(hr)	Rain (mm)	Evap (mm)

0	0.000	0.101

1	1.22	0

2	1.32	0

3	1.63	0

4	1.93	0

5	2.26	0

6	2.63	0

7	3.29	0

8	8.35	0

9	3.85	0

10	2.68	0

11	2.52	0

12	2.19	0

13	2.04	0

14	1.74	0

15	1.67	0

16	1.52	0

17	1.42	0

18	1.22	0

19	1.22	0

20	1.22	0

21	1.22	0

22	1.22	0

23	1.22	0

24	1.22	0

25	0	0.101

26	0	0.101

27	0	0.101

28	0	0.101

29	0	0.101

30	0	0.101

31	0	0.101

32	0	0.101

33	0	0.101

34	0	0.101

35	0	0.101

36	0	0.101

37	0	0.101

38	0	0.101

39	0	0.101

40	0	0.101

41	0	0.101

42	0	0.101

43	0	0.101

44	0	0.101

45	0	0.101

46	0	0.101

47	0	0.101

48	0	0.101

49	0	0.101

50	0	0.101

51	0	0.101

52	0	0.101

53	0	0.101

54	0	0.101

55	0	0.101

56	0	0.101

57	0	0.101

58	0	0.101

59	0	0.101

60	0	0.101

61	0	0.101

62	0	0.101

63	0	0.101

64	0	0.101

65	0	0.101

66	0	0.101

67	0	0.101

68	0	0.101

69	0	0.101

70	0	0.101

71	0	0.101

72	0	0.101

