time(hr)	Rain (mm)	Evap (mm)

0	0.000	0.101

1	1.98	0

2	2.15	0

3	2.64	0

4	3.14	0

5	3.67	0

6	4.28	0

7	5.35	0

8	13.57	0

9	6.26	0

10	4.36	0

11	4.09	0

12	3.57	0

13	3.32	0

14	2.82	0

15	2.71	0

16	2.48	0

17	2.31	0

18	1.98	0

19	1.98	0

20	1.98	0

21	1.98	0

22	1.98	0

23	1.98	0

24	1.98	0

25	0	0.101

26	0	0.101

27	0	0.101

28	0	0.101

29	0	0.101

30	0	0.101

31	0	0.101

32	0	0.101

33	0	0.101

34	0	0.101

35	0	0.101

36	0	0.101

37	0	0.101

38	0	0.101

39	0	0.101

40	0	0.101

41	0	0.101

42	0	0.101

43	0	0.101

44	0	0.101

45	0	0.101

46	0	0.101

47	0	0.101

48	0	0.101

49	0	0.101

50	0	0.101

51	0	0.101

52	0	0.101

53	0	0.101

54	0	0.101

55	0	0.101

56	0	0.101

57	0	0.101

58	0	0.101

59	0	0.101

60	0	0.101

61	0	0.101

62	0	0.101

63	0	0.101

64	0	0.101

65	0	0.101

66	0	0.101

67	0	0.101

68	0	0.101

69	0	0.101

70	0	0.101

71	0	0.101

72	0	0.101

